歡迎進(jìn)入上海泛標(biāo)紡織品檢測(cè)技術(shù)有限公司網(wǎng)站!
24小時(shí)熱線電話:13671843966
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 試驗(yàn)假人 / 碰撞假人 / 50百分位男性立姿假人 汽車正面碰撞假人



產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
2026-05-08
2021-04-09
2021-08-23
2017-05-2450百分位男性立姿假人 汽車正面碰撞假人介紹:
50百分位男性假人(立姿)是一種用于汽車正面碰撞及相關(guān)人體沖擊試驗(yàn)的人體生物力學(xué)替代裝置,基于歐美人體統(tǒng)計(jì)學(xué)參數(shù)設(shè)計(jì)開發(fā)。該假人代表人體統(tǒng)計(jì)學(xué)中等體型(第50百分位)成年男性,通過模擬真實(shí)人體在立姿狀態(tài)下的質(zhì)量分布、結(jié)構(gòu)尺寸及力學(xué)響應(yīng),用于采集和分析碰撞過程中人體各關(guān)鍵部位的加速度、載荷及位移等數(shù)據(jù)。

50百分位男性立姿假人 汽車正面碰撞假人產(chǎn)品規(guī)格:
序號(hào) | 名稱 | 尺寸(mm) |
A | 坐姿高度 | 892±8 |
B | 肩樞的高度 | 521±8 |
C | H點(diǎn)高度(參考) | 86.4±2.5 |
D | H點(diǎn)到椅背(參考) | 137.2±2.5 |
E | 肩關(guān)節(jié)樞軸點(diǎn)到背平面距離 | 88.9±5.1 |
F | 大腿厚度 | 147.3±7.6 |
G | 肘背到腕關(guān)節(jié)樞軸點(diǎn)距離 | 297.2±7.6 |
H | 頭骨后側(cè)到背平面距離 | 43.2±2.5 |
I | 肩部到肘部距離 | 337.8±7.6 |
J | 肘部下側(cè)到坐平面距離 | 200.7±10.2 |
K | 膝蓋前端到背平面距離 | 591.8±12.7 |
L | 腳底到坐平面高度 | 442.0±12.7 |
M | 膝關(guān)節(jié)樞紐到地板的高度 | 492.8±7.6 |
N | 小腿后側(cè)到背平面距離 | 464.8±12.7 |
O | 胸部厚度(不穿衣服) | 221.0±7.6 |
P | 足部長度 | 259.1±7.6 |
R | 腳寬 | 99.1±7.6 |
W | 臀寬 | 363.2±7.6 |
V | 肩寬 | 429.3±7.6 |
Y | 胸圍 | 985.5±15.2 |
Z | 腰圍 | 850.9±15.2 |
AA | 胸圍的參考位置(參考) | 431.8±2.5 |
BB | 腰圍的參考位置(參考) | 228.6±2.5 |
質(zhì)量分布:
組件 | 質(zhì)量(kg) |
頭部組件 | 4.54±0.05 |
頸部組件 | 1.54±0.05 |
帶有胸部皮膚的上軀干組件(包括從頸部下部分到脊骨盒的底部) | 17.19±0.36 |
下軀干組件(包括股骨和下腰椎轉(zhuǎn)接板) | 23.45±0.36 |
大腿組件,左/右側(cè) | 5.94±0.09 |
小腿組件,左/右側(cè)(包括滑塊、腳) | 5.66±0.18 |
上臂組件,左/右側(cè) | 2.00±0.05 |
下臂組件/手部組件,左/右側(cè) | 2.27±0.09 |
假人總重量 | 78.5±2.4 |
傳感器配置:
安裝位置 | 傳感器名稱 | 通道 | 配置要求 |
頭部 | 加速度傳感器 | 3x1 | ★★★ |
頭部 | 角速度傳感器 | 3x1 | ★ |
上頸部 | 6通道力傳感器 | 1x6 | ★★★ |
下頸部 | 6通道力傳感器 | 1x6 | ★ |
胸部 | 加速度傳感器 | 3x1 | ★★ |
胸部 | 位移傳感器 | 1x1 | ★★★ |
胸椎 | 5通道力傳感器 | 1x5 | ★ |
腰椎 | 6通道力傳感器 | 1x6 | ★ |
骨盆 | 加速度傳感器 | 3x1 | ★ |
大腿下端 | 6通道力傳感器 | 2x6 | ★★ |
大腿下端 | 單通道力傳感器 | 2x1 | ★★★ |
膝部 | 位移傳感器 | 2x1 | ★★★ |
膝部 | 2通道力傳感器 | 2x2 | ★ |
上脛骨 | 4通道力傳感器 | 2x4 | ★★ |
下脛骨 | 4通道力傳感器 | 2x4 | ★★ |
腳部 | 加速度傳感器 | 2x2 | ★ |
測(cè)試原理:
50百分位男性假人(立姿)通過仿真人體骨骼結(jié)構(gòu)、關(guān)節(jié)連接方式及軟組織等效材料,在碰撞或沖擊過程中產(chǎn)生與真實(shí)人體高度相似的動(dòng)力學(xué)響應(yīng)。
布置于頭部、頸部、胸部、骨盆及下肢等關(guān)鍵部位的傳感器,用于實(shí)時(shí)采集加速度、力、力矩和位移信號(hào),從而定量評(píng)估車輛結(jié)構(gòu)和防護(hù)系統(tǒng)對(duì)人體的保護(hù)能力及潛在傷害風(fēng)險(xiǎn)。
021-64208466
掃描微信號(hào)